產品概述
X1-H5 綜合管道潛望鏡產品概述:
X1-H5綜合管道潛望鏡主要用于工業容器或管道內部情況的快速檢測、診斷。通過操作桿將自帶光源的攝像探頭放入管道或工業容器內部,能清晰的顯示管道及容器內部結構性缺陷及功能性缺陷。*技術解決了目前行業內存在的“無線深井傳輸”、“天線干擾”等難題,深度可達30米,井口周邊60米范圍內數據采集無卡頓、畫面高清流暢。
X1-H5中和管道高清潛望鏡由硬件設備和PipeX1H管道高清潛望鏡數據采集軟件構成,在檢測過程中,可實時錄制并保存被檢測對象的內部影像,在錄制過程中可快捷抓取、保存缺陷圖像,或通過鍵盤錄入文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫面中。其采用一體化主控制器,集成度高、小巧輕便、采用內置高性能電池供電、安裝簡便,適合野外移動工作環境。
結合PipeMonitor排水管道在線管理系統,可實現設備管理、遠程查看現場視頻、作業點軌跡回放、工作量統計等功能。
X1-H5 綜合管道潛望鏡技術參數:
組件名稱 | 數量 | 技術參數及說明 |
主機 | 1套 | 1. 處理能力: 麒麟980處理器(8核),4G運行內存; 2. 存儲能力:128GB 機身存儲; 3. 系統:Android 9.0+ EMUI 9.1; 4. 顯示:8.4英寸"電容屏,屏幕分辨率為2560 x 1600 像素 16:10; 5. 控制: 無線控制; 6. 操作:觸摸控制調焦變倍、主輔光源亮度、鏡頭旋轉等; 7. 抓圖:可快捷抓取、保存缺陷圖像; 8. 回放:可瀏覽、回放視頻文件或圖片; 9. 文字錄入:可通過軟鍵盤錄入文字信息,疊加顯示并保存在視頻畫面中; 10. 續航時間:持續工作時長≥8小時,提供電量指示; 11. 定位:自帶GPS功能,能夠獲取當前檢測位置; 12. 接口:Type-C接口; 13. 網絡:標配4G物聯網卡,流量為50G/每月。 14. 防護:配備專用防護套,可達到IP67防護等級,抗震動,抗跌落; 15. 尺寸:206.4mm*125.2mm*7.4mm; 16. 重量:約320g。 |
| 1個 | 1. 適用環境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工業廢水等管道; 2. 適用管徑:DN300mm以上; 3. 工作溫度:工作溫度:-10℃~50℃; 4. 光源隨動:光源可隨攝像探頭上下轉動,向上轉動角度為35°;向下轉動角度為35°。 5. 照明燈光:采取主輔兩組光源設計,其中主光源為4顆10W LED,帶有聚光杯;輔助光源為6顆3W LED,為泛光設計;主輔光源獨立、無極調節,有效照射距離為1-100米; 6. 圖像傳感器:彩色 1/1.8‘’逐行掃描CMOS; 7. 圖像分辨率:PAL制式,2560*1440,400萬像素; 8. 攝像視角:水平 59度(廣角) 2 度(遠視); 9. 變倍調焦:36倍光學變倍,12倍數字變焦,自動、手動或半自動調焦; 10. 靈敏度: 0.005LX; 11. 適應性:配備一鍵自動除霧功能,探頭一鍵居中功能; 12. 防水標準:IP68; 13. 重量:約4.5kg; 14. 電池:標配3顆電池,單顆電池續航時間2小時。 |
激光測距 | 1套 | 1. 測距精度為 ±0.5m; 2. 測距范圍為 3m~400m; 3. 實時高速測量,測距結果顯示在視頻畫面中。 |
氣體檢測模塊 | 1套 | 1. 硫化氫氣體檢測模組,檢測范圍0-100ppm,示值分辨率0.1ppm; |
標準 | 1套 | 1. 碳纖維材質(抗壓性能是普通鋼材的 10 倍); 2. 嵌套式伸縮設計,線纜內穿設計,強力固定關節,標準桿全部伸展后總長為4.8m; 3. 延長桿單根收縮后0.8米,全部伸展后總長1.5米。標配2根延長桿。 4. 快速連接設計,最長可加長至 25M。 |
H型 支撐桿 | 1套 | 1. 輕便材料,長度為 1m; 2. 集成探頭高度微調節彈力裝置,雙點H型支撐,未端帶有橡膠緩沖球; 3. *的免拆卸設計,直接可裝入桿包。 |
工程 | 1個 | 1. 強度:工程用高強度一體化包裝箱; 2. 便攜:帶有拉桿和輪子,輕便易攜; 3. 重量:包含標準攝像探頭、主機、工程背帶、控制桿及配套工具等共計約27Kg; 4. 尺寸:1400mm x 420mm x 280mm。 |
※PipeSight | 1套 | 1. 對檢測視頻文件進行播放預覽、添加檢測信息、截取缺陷圖像、判讀描述等; 2. 可將判讀結果數據自動生成為圖文并茂的檢測報告(包括項目信息、工程概況、缺陷分布示意圖、檢測設備簡介、作業流程示意圖、缺陷統計圖表、詳細缺陷圖表等內容); 3. 可導出GIS平臺通用的ShapeFile接口數據;提供電子地圖查閱功能,在電子地圖中標注出作業點的位置,查看作業點對應的檢測數據、判讀信息、缺陷圖片和檢測視頻; 4. 可將缺陷分布地圖導出為網頁格式,以供數據上報、分閱。 |
- 上一個: X1-H4-管道潛望鏡
- 下一個: X7-DS型雙軸--動力聲納檢測系統